
PH-ILD
An introduction to PH-ILD
| Presenter: | Hall Skaara |
|---|---|
| Presentation date: | November 2025 |
| Length: | 30 minutes |
| Q&A: | Yes |
| Difficulty level (1-5): | 3 |
| Subtitled: | No |
| Dubbing: | No |
| Tag(s): | PH-ILD |

| Presenter: | Hall Skaara |
|---|---|
| Presentation date: | November 2025 |
| Length: | 30 minutes |
| Q&A: | Yes |
| Difficulty level (1-5): | 3 |
| Subtitled: | No |
| Dubbing: | No |
| Tag(s): | PH-ILD |

| Presenter: | Steve Van Wormer |
|---|---|
| Presentation date: | November 2025 |
| Length: | 39 minutes |
| Q&A: | Yes |
| Difficulty level (1-5): | 1 |
| Subtitled: | No |
| Dubbing: | No |
| Tag(s): | PAH |

| Presenter: | Paul Hassoun |
|---|---|
| Presentation date: | January 2026 |
| Length: | 35 minutes |
| Q&A: | Yes |
| Difficulty level (1-5): | 3 |
| Subtitled: | No |
| Dubbing: | No |
| Tag(s): | Treatment options, PAH |


| Presenter: | Hossein-Ardeschir Ghofrani, Hall Skaara, and others |
|---|---|
| Presentation date: | March 2026 |
| Length: | 64 minutes |
| Q&A: | Yes |
| Difficulty level (1-5): | 3 |
| Subtitled: | No |
| Dubbing: | No |
| Tag(s): | PAH, Patient story, Treatment options |

| Presenter: | Christian Gerges |
|---|---|
| Presentation date: | March 2025 |
| Length: | 47 minutes |
| Q&A: | Yes |
| Difficulty level (1-5): | 3 |
| Subtitled: | No |
| Dubbing: | No (Original language: German) |
| Tag(s): | PAH |

| Presenter: | Tamara Buchacher |
|---|---|
| Presentation date: | March 2025 |
| Length: | 32 minutes |
| Q&A: | Yes |
| Difficulty level (1-5): | 4 |
| Subtitled: | No |
| Dubbing: | No (Original language: German) |
| Tag(s): | PAH |

| Presenter: | Irene Lang |
|---|---|
| Presentation date: | March 2025 |
| Length: | 50 minutes |
| Q&A: | Yes |
| Difficulty level (1-5): | 3 |
| Subtitled: | No |
| Dubbing: | No (Original language: German) |
| Tag(s): | Treatment options, PAH |



| Presenter: | Matt Granato |
|---|---|
| Presentation date: | November 2024 |
| Length: | 66 minutes |
| Q&A: | Yes |
| Difficulty level (1-5): | 2 |
| Subtitled: | No |
| Dubbing: | No |
| Tag(s): | Patient association |

| Presenter: | The Health Policy Partnership presents |
|---|---|
| Presentation date: | November 2024 |
| Length: | 32 minutes |
| Q&A: | Yes |
| Difficulty level (1-5): | 1 |
| Subtitled: | No |
| Dubbing: | No |
| Tag(s): | Patient tools, Advocacy |

| Presenter: | BOLDT Partners |
|---|---|
| Presentation date: | November 2024 |
| Length: | 93 minutes |
| Q&A: | Yes |
| Difficulty level (1-5): | 1 |
| Subtitled: | No |
| Dubbing: | No |
| Tag(s): | Advocacy |

| Presenter: | Neil Bertelsen |
|---|---|
| Presentation date: | November 2024 |
| Length: | 55 minutes |
| Q&A: | Yes |
| Difficulty level (1-5): | 3 |
| Subtitled: | No |
| Dubbing: | Yes |
| Tag(s): | HTA |

| Presenter: | Polona Mlakar |
|---|---|
| Presentation date: | November 2024 |
| Length: | 43 minutes |
| Q&A: | Yes |
| Difficulty level (1-5): | 3 |
| Subtitled: | No |
| Dubbing: | No |
| Tag(s): | CTEPH |

| Presenter: | Hossein-Ardeschir Ghofrani |
|---|---|
| Presentation date: | November 2024 |
| Length: | 93 minutes |
| Q&A: | Yes |
| Difficulty level (1-5): | 4 |
| Subtitled: | Yes |
| Dubbing: | No |
| Tag(s): | ETreatment options, PAH |

| Presenter: | Mona Lichtblau |
|---|---|
| Presentation date: | November 2024 |
| Length: | 55 minutes |
| Q&A: | Yes (15 minutes) |
| Difficulty level (1-5): | 4 |
| Subtitled: | No |
| Dubbing: | – |
| Tag(s): | Lifestyle, Pregnancy, Contraception, Intimacy |
